From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1596 from 10.11.2000, Category Column34. Schacholympiade in Istanbul - Damen
- Hier verzweigen Sie zu den Herren
- Teamaufstellungen mit Punkten
- Mannschaftspaarungen und Spielereinzelergebnisse der
1. Rd.,
2. Rd.,
3. Rd.,
4. Rd.,
5. Rd.,
6. Rd.,
7. Rd.,
8. Rd.,
9. Rd.,
10. Rd.,
11. Rd.,
12. Rd.,
13. Rd.,
14. Rd.
- Tabelle
- Die besten Spieler je Brett
- Ergebnisse der Österreicher
- zurück zur Hauptseite
- Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Veranstalters: http://www.istanbulchessolympiad.com/
1. Runde
Nr. Mannschaft Erg. - Erg. Mannschaft
1 China/CHN 0 3 - 0 0 Brasilien/BRA
2 Finnland/FIN 0 0 - 3 0 Georgien/GEO
3 Rußland/RUS 0 3 - 0 0 Mexiko/MEX
4 Kirgistan/KGZ 0 0 - 3 0 Ukraine/UKR
5 Jugoslawien/YUG 0 3 - 0 0 Frühere Rep. Mazedonien/FRM
6 IBSA/IBSA 0 ½ - 2½ 0 Polen/POL
7 Moldawien/MDA 0 1½ - 1½ 0 Dänemark/DEN
8 Venezuela/VEN 0 0 - 3 0 Ungarn/HUN
9 Vietnam/VIE 0 3 - 0 0 Wales/WLS
10 Schottland/SCO 0 ½ - 2½ 0 Deutschland/GER
11 Rumänien/ROM 0 2½ - ½ 0 Indonesien/INA
12 Albanien/ALB 0 0 - 3 0 England/ENG
13 Bulgarien/BUL 0 3 - 0 0 Kanada/CAN
14 Philippinen/PHI 0 1 - 2 0 Israel/ISR
15 Weißrußland/BLR 0 3 - 0 0 Guatemala/GUA
16 Portugal/POR 0 0 - 3 0 Niederlande/NED
17 Slowakei/SVK 0 2½ - ½ 0 Norwegen/NOR
18 Irak/IRQ 0 0 - 3 0 Armenien/ARM
19 Tschechische Rep./CZE 0 3 - 0 0 Malaysia/MAS
20 Bangladesch/BAN 0 1 - 2 0 Kuba/CUB
21 Kasakchstan/KAZ 0 3 - 0 0 Südafrika/RSA
22 Island/ISL 0 ½ - 2½ 0 Griechenland/GRE
23 Spanien/ESP 0 3 - 0 0 Italien/ITA
24 Irland/IRL 0 0 - 3 0 Indien/IND
25 Frankreich/FRA 0 2 - 1 0 Türkei A/TURA
26 El Salvador/ESA 0 ½ - 2½ 0 USA/USA
27 Kroatien/CRO 0 3 - 0 0 Iran/IRI
28 Japan/JPN 0 ½ - 2½ 0 Aserbaitschan/AZE
29 Latvia/LAT 0 3 - 0 0 Amerika. Jungferninseln/ISV
30 Angola/ANG 0 0 - 3 0 Estonia/EST
31 Littauen/LTU 0 3 - 0 0 Botswana/BOT
32 Marokko/MAR 0 1 - 2 0 Bosnien & Herzigowina/BIH
33 Ekuador/ECU 0 3 - 0 0 Singapur/SIN
34 Costa Rica/CRC 0 0 - 3 0 Turkmenistan/TKM
35 Slowenien/SLO 0 3 - 0 0 Macau/MAC
36 Puerto Rico/PUR 0 0 - 3 0 Usbekistan/UZB
37 Australien/AUS 0 3 - 0 0 Neuseeland/NZL
38 Vereinigte Arab. Emirate/UAE 0 1 - 2 0 Schweden/SWE
39 Österreich/AUT 0 3 - 0 0 Sambia/ZAM
40 Syrien/SYR 0 ½ - 2½ 0 Mongolei/MGL
41 Schweiz/SUI 0 3 - 0 0 Sri Lanka/SRI
42 Jemen/YEM 0 0 - 3 0 Kolumbien/COL
43 Türkei B/TURB 0 1½ spielfrei/-
1. Runde
1.1 1 China/CHN - 43 Brasilien/BRA 3 - 0
1 GM Xie Jun 2568 - WIM Ratcu Tatiana 2240 1 - 0
2 WGM Zhu Chen 2539 - Delai Paula 2110 1 - 0
3 WIM Xu Yuhua 2505 - WIM Ribeiro Regina 2104 1 - 0
1.2 44 Finnland/FIN - 2 Georgien/GEO 0 - 3
1 WFM Rantanen Tanja 2120 - GM Chiburdanidze Maia 2545 0 - 1
2 Puuska Heini 2023 - WGM Khurtsidze Nino 2481 0 - 1
3 Ristoja Aulikki 2000 - IM Gurieli Nino 2373 0 - 1
1.3 3 Rußland/RUS - 46 Mexiko/MEX 3 - 0
1 WGM Kovalevskaya Ekaterina 2475 - WFM Hernandez Yadira 2207 1 - 0
2 WGM Matveeva Svetlana 2440 - Guerrero Alejandra 2171 1 - 0
3 WGM Stepovaia Tatiana 2414 - WFM Garcia Edith 2052 1 - 0
1.4 48 Kirgistan/KGZ - 4 Ukraine/UKR 0 - 3
1 WIM Ostry Irina 2238 - WGM Zatonskih Anna 2446 0 - 1
2 Korsakova Tatiana 2035 - WGM Vasilevich Tatjana 2429 0 - 1
3 Lim Greta 2000 - IM Sedina Elena 2405 0 - 1
1.5 5 Jugoslawien/YUG - 49 Frühere Rep. Mazedonien/FRM 3 - 0
1 IM Maric Alisa 2435 - WIM Koskoska Gabriela 2219 1 - 0
2 WGM Bojkovic Natasa 2429 - WFM Sekulovska Vesna 2120 1 - 0
3 WGM Prudnikova Svetlana 2425 - WFM Kierzek Mira 2028 1 - 0
1.6 50 IBSA/IBSA - 6 Polen/POL ½ -2½
1 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov 2273 - IM Socko Monika 2403 0 - 1
2 Maeckelberg Mieke 2000 - WGM Radziewicz Iweta 2379 ½ - ½
3 Sanchez Esmeralda 2000 - WGM Dworakowska Joanna 2371 0 - 1
1.7 7 Moldawien/MDA - 51 Dänemark/DEN 1½-1½
1 WGM Sheremetieva Marina 2340 - Vovk Oksana 2093 1 - 0
2 WGM Agababean Naira 2365 - WIM Peicheva-Hansen Evgenia 2162 0 - 1
3 WGM Susterman Anja 2223 - Steffensen Elena 2068 ½ - ½
1.8 53 Venezuela/VEN - 8 Ungarn/HUN 0 - 3
1 Sanchez Castillo Sarai 2093 - IM Madl Ildiko 2418 0 - 1
2 Blanco Acevedo Maria Carolina 2030 - WIM Lakos Nikoletta 2327 0 - 1
3 Martinez Aleidi 2181 - WIM Grabics Monika 2363 0 - 1
1.9 9 Vietnam/VIE - 54 Wales/WLS 3 - 0
1 WGM Hoang Thanh 2489 - Cast Abigail 2114 1 - 0
2 WFM Vo Hong Phuong 2261 - Evans-Quek Deborah 2150 1 - 0
3 Le Kieu Thien Kim 2331 - Powell Annie 2000 1 - 0
1.10 55 Schottland/SCO - 10 Deutschland/GER ½ -2½
1 WFM Milligan Helen 2123 - IM Kachiani-Gersinska Ketino 2448 0 - 1
2 WFM Rutherford Elaine 2050 - WIM Paehtz Elisabeth 2343 0 - 1
3 Wilman Carey 2066 - WIM Koglin Anke 2302 ½ - ½
1.11 11 Rumänien/ROM - 56 Indonesien/INA 2½- ½
1 IM Foisor Cristina Adela 2386 - WIM Tamin Upi 2240 1 - 0
2 WGM Cosma Elena Luminita 2360 - Zakiah Al 2000 ½ - ½
3 WIM Ionescu-Brandis Irina 2304 - Riayaningrum Yeni 2000 1 - 0
1.12 57 Albanien/ALB - 12 England/ENG 0 - 3
1 Shabanaj Eglantina 2176 - WGM Hunt Harriet 2454 0 - 1
2 Cima Rozana 2055 - IM Lalic Susan 2315 0 - 1
3 Shabanaj Alda 2000 - WFM Richards Heather 2109 0 - 1
1.13 13 Bulgarien/BUL - 47 Kanada/CAN 3 - 0
1 WGM Voiska Margarita 2330 - WIM Charest Johanne 2136 1 - 0
2 WGM Velcheva Maria 2302 - WFM Belc Daniela 2073 1 - 0
3 Djingarova Emilia 2263 - Bryskine Marina 2200 1 - 0
1.14 58 Philippinen/PHI - 14 Israel/ISR 1 - 2
1 Caoili Arianne 2113 - WGM Klinova Masha 2350 0 - 1
2 Mendoza Beverly 2098 - WGM Pitam Ela 2323 ½ - ½
3 Bernardo Leah 2000 - WGM Borsuk Angela 2303 ½ - ½
1.15 15 Weißrußland/BLR - 59 Guatemala/GUA 3 - 0
1 WGM Eidelson Rakhil 2360 - Monterroso Ochoa Karla 2000 1 - 0
2 WIM Popova Natalija 2297 - Castillo Melendez Dina 2071 1 - 0
3 Zagorskaya Tatiana 2125 - WFM Martinez Porras Ingrid 2104 1 - 0
1.16 60 Portugal/POR - 16 Niederlande/NED 0 - 3
1 Leite Catarina 2089 - IM Peng Zhaoqin 2403 0 - 1
2 WFM Carvalho Alda 2063 - WIM Sziva Erika 2311 0 - 1
3 Henriques Sofia 2032 - Lanchava Tea 2000 0 - 1
1.17 17 Slowakei/SVK - 52 Norwegen/NOR 2½- ½
1 WIM Pokorna Regina 2363 - Hagesaether Ellen 2044 1 - 0
2 WGM Hagarova Zuzana 2321 - WFM Johnsen Sylvia 2049 ½ - ½
3 Mrvova Alena 2231 - Hersvik Anita 2172 1 - 0
1.18 61 Irak/IRQ - 18 Armenien/ARM 0 - 3
1 Mohammed Janer 2000 - WGM Mkrtchian Lilit 2312 0 - 1
2 Jamal Jawan 2000 - WIM Hlgatian Goar 2209 0 - 1
3 Ameen S. 2152 - Aginian Nelly 2205 0 - 1
1.19 19 Tschechische Rep./CZE - 62 Malaysia/MAS 3 - 0
1 WIM Mazakova Petra 2319 - Lim Jean Nie 2168 1 - 0
2 WIM Jackova Jana 2358 - Lee Samantha 2000 1 - 0
3 WIM Sikorova Olga 2203 - Ibrahim Eliza 2015 1 - 0
1.20 63 Bangladesch/BAN - 20 Kuba/CUB 1 - 2
1 WIM Hamid Rani 2106 - WGM Ramon Vivian 2294 ½ - ½
2 Sultana Zakia 2044 - WIM Delgado Crespo Mairelys 2207 0 - 1
3 Khan Nazrana 2000 - WIM Pina Sulennis 2312 ½ - ½
1.21 21 Kasakchstan/KAZ - 64 Südafrika/RSA 3 - 0
1 WGM Uskova Fliura 2285 - Minnaar Michelle 2062 1 - 0
2 WIM Klink Tamara 2336 - Meyer Marany 2087 1 - 0
3 WIM Sergeeva Maria 2277 - Frick Denise 2000 1 - 0
1.22 65 Island/ISL - 22 Griechenland/GRE ½ -2½
1 Gretarsdottir Lilja 2000 - WGM Botsari Anna-Maria 2325 0 - 1
2 Ingolfsdottir Harpa 2100 - WGM Makropoulou Marina 2284 0 - 1
3 Larusdottir Aldis 2000 - WIM Fakhiridou Ekaterini 2277 ½ - ½
1.23 23 Spanien/ESP - 66 Italien/ITA 3 - 0
1 WIM Hernandez Yudania 2322 - Agosto Erika 2036 1 - 0
2 Nieves Garcia 2000 - Arnetta Marianna 2081 1 - 0
3 WFM Timon Piote Silvia 2246 - Sirletti Sonia 2000 1 - 0
1.24 67 Irland/IRL - 24 Indien/IND 0 - 3
1 Connolly Suzanne 2105 - WIM Vijayalakshmi Subbaraman 2378 0 - 1
2 O`Siochru Mairead 2000 - Meenakshi S 2226 0 - 1
3 Quinn Deborah 2000 - WFM Dhar-Barua Saheli 2212 0 - 1
1.25 25 Frankreich/FRA - 68 Türkei A/TURA 2 - 1
1 WIM Flear Christine 2230 - WIM Cinak Nilufer 2057 0 - 1
2 WIM Te-Lallemand Rosa 2289 - Oney Fatmanur 2038 1 - 0
3 Muller Anne 2135 - Cavusoglu Yildiz 2000 1 - 0
1.26 69 El Salvador/ESA - 26 USA/USA ½ -2½
1 WFM Zepeda Sonia 2046 - WIM Hahn Anna 2257 ½ - ½
2 Pastor Tahnya 2000 - WIM Shahade Jennifer 2238 0 - 1
3 Osorio Lorena 2000 - WIM Epstein Esther 2224 0 - 1
1.27 27 Kroatien/CRO - 70 Iran/IRI 3 - 0
1 WGM Medic Mirjana 2294 - Mahini Mona 2018 1 - 0
2 WIM Macek Vlasta 2277 - WFM Navabi Shirin 2007 1 - 0
3 WIM Jelica Mara 2192 - Khachatorian Yarazik 2000 1 - 0
1.28 75 Japan/JPN - 28 Aserbaitschan/AZE ½ -2½
1 Lai Xiaoqing 2000 - Babaeva Fanara 2257 0 - 1
2 Watai Miyoko 2000 - WIM Alieva Elmira 2240 0 - 1
3 Nakagawa Emiko 2000 - Shukurova Meihriban 2255 ½ - ½
1.29 29 Latvia/LAT - 86 Amerika. Jungferninseln/ISV 3 - 0
1 WIM Reizniece Dana 2275 - Babic Gail 2000 1 - 0
2 WIM Voronova Tatiana 2278 - Mody Ila 2000 1 - 0
3 WFM Ungure Liga 2119 - Murphy Margaret 2000 1 - 0
1.30 71 Angola/ANG - 30 Estonia/EST 0 - 3
1 Mendes Alves 2000 - WIM Tsiganova Monika 2225 0 - 1
2 Afonso Vieira 2000 - WIM Fomina Tatyana 2266 0 - 1
3 Conceicao Venancio Maria 2000 - WIM Piarnpuu Leili 2227 0 - 1
1.31 31 Littauen/LTU - 73 Botswana/BOT 3 - 0
1 WGM Cmilyte Viktorija 2335 - Mudongo Boikhutso 2000 1 - 0
2 Varniene Rita 2190 - Lopang Tshepiso 2000 1 - 0
3 WFM Domarkaite Laima 2187 - Nakedi Gloria 2000 1 - 0
1.32 78 Marokko/MAR - 32 Bosnien & Herzigowina/BIH 1 - 2
1 Hind Bahji 2000 - WGM Misanovic Vesna 2384 0 - 1
2 Amina Oubaaqua 2000 - WIM Titova-Boric Elena 2207 1 - 0
3 Kamal Fatima 2000 - WFM Dengler Dijana 2120 0 - 1
1.33 33 Ekuador/ECU - 82 Singapur/SIN 3 - 0
1 WGM Fierro Martha 2338 - Tan Winnie 2000 1 - 0
2 WFM Moncayo Evelyn 2135 - Rolles May 2000 1 - 0
3 WFM Vasquez Rocio 2235 - Liu Yang 2000 1 - 0
1.34 74 Costa Rica/CRC - 34 Turkmenistan/TKM 0 - 3
1 Villegas Meylin 2000 - WGM Geldyeva Mexnri 2283 0 - 1
2 Murioz Carolina 2000 - Atbashieva Guldjahan 2243 0 - 1
3 Ramirez Karla 2000 - WFM Ovezova Maisa 2174 0 - 1
1.35 35 Slowenien/SLO - 77 Macau/MAC 3 - 0
1 WIM Licina Anita 2200 - Mak Sharon 2000 1 - 0
2 WFM Mihevc Mohr Narcisa 2170 - Choi Kuan 2000 1 - 0
3 WFM Krivec Jana 2199 - Dylis Ma Pui 2000 1 - 0
1.36 80 Puerto Rico/PUR - 38 Usbekistan/UZB 0 - 3
1 Pacheco Hilzandryly 2000 - WFM Khegai Angela 2234 0 - 1
2 Martinez Natiska 2000 - Khamrakulova Iroda 2177 0 - 1
3 Basem-Hassan Mirian 2000 - Levushkina E 2103 0 - 1
1.37 36 Australien/AUS - 79 Neuseeland/NZL 3 - 0
1 WIM Berezina Irina 2304 - Smith Vivian 2000 1 - 0
2 WFM Phan-Koshnitsky Ngan 2157 - Mikhailik Eleonora 2000 1 - 0
3 WIM Moylan Laura 2076 - Courtney Helen 2000 1 - 0
1.38 72 Vereinigte Arab. Emirate/UAE - 37 Schweden/SWE 1 - 2
1 Hassan Amina 2000 - WIM Agrest Svetlana 2210 ½ - ½
2 Hussain Noora 2000 - Buervenich Silvia 2201 0 - 1
3 Hassan Jawaher 2000 - WIM Johansson Victoria 2152 ½ - ½
1.39 39 Österreich/AUT - 81 Sambia/ZAM 3 - 0
1 WFM Moser Eva 2332 - Phiri Catherine 2000 1 - 0
2 Sommer Sonja 2054 - Mtine Joy 2000 1 - 0
3 Krasser Margit 2061 - Banda Mercy 2000 1 - 0
1.40 84 Syrien/SYR - 40 Mongolei/MGL ½ -2½
1 Al-Sherkh Khade Wasila 2000 - WFM Batceceg Tuvshintogs 2237 0 - 1
2 Al -Jindi Nibal 2000 - Mongontuul Bathuyang 2110 0 - 1
3 Khalifeh Diana 2000 - WFM Anhchimeg Bayanmonh 2139 ½ - ½
1.41 41 Schweiz/SUI - 83 Sri Lanka/SRI 3 - 0
1 WGM Hund Barbara 2292 - Wiesuriya Vineetha 2000 1 - 0
2 WFM Ramseier Jana S 2156 - Konama Anupama 2000 1 - 0
3 WFM Gruenenwald Evi 2038 - Rathayake Chandra 2000 1 - 0
1.42 76 Jemen/YEM - 42 Kolumbien/COL 0 - 3
1 Al-Gurshi Buthaina 2000 - Mateus Martha 2318 0 - 1
2 Abdulsalam Rawidah 2000 - WIM Palao Maricela 2159 0 - 1
3 Raweh Adeela 2000 - Ortiz Nadya 2000 0 - 1
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
|
|
|
|